PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu KeşfetGenel
Oynanan maçlar
Galip
Beraberlik
Mağlup
Maç başına puan
Form
Goller
Ort. maç gol
Ort. atılan gol
Beklenen goller (xG)
Ort. yenilen gol
Karşıya beklenen goller (xGA)
Gol yemez
Gol atamayan
İlk gol
İlk yenilen
Üst 1.5 takım
Üst 1.5 takım karşı
KG
KG & Üst 2.5 maç
Üst 0.5 maç
Üst 1.5 maç
Üst 2.5 maç
Üst 3.5 maç
Üst 4.5 maç
Goller 16-30'
Goller 31'-1Y
Goller 1Y-60'
Goller 61'-75'
Goller 75'-MS
Goller 1Y
Ort. maç gol 1Y
Ort. atılan gol 1Y
Ort. yenilen gol 1Y
Gol yemez 1Y
Gol atamayan 1Y
KG 1Y
Üst 0.5 maç 1Y
Üst 1.5 maç 1Y
Goller 2Y
Ort. maç gol 2Y
Ort. atılan gol 2Y
Ort. yenilen gol 2Y
Gol yemez 2Y
Gol atamayan 2Y
KG 2Y
Üst 0.5 maç 2Y
Üst 1.5 maç 2Y
Maç kornerleri
Ort. maç korner
Üst 7.5 maç
Üst 8.5 maç
Üst 9.5 maç
Üst 10.5 maç
Ort. maç korner 1Y
Üst 2.5 maç 1Y
Üst 3.5 maç 1Y
Üst 4.5 maç 1Y
Ort. maç korner 2Y
Üst 2.5 maç 2Y
Üst 3.5 maç 2Y
Üst 4.5 maç 2Y
Üst 5.5 maç 2Y
Kornerler 35'-1Y
Kornerler 80'-MS
Takım kornerleri
Ort. takım korner iç
Üst 2.5 takım
Üst 3.5 takım
Üst 4.5 takım
Üst 5.5 takım
Ort. takım korner karşı
Üst 2.5 takım karşı
Üst 3.5 takım karşı
Üst 4.5 takım karşı
Üst 5.5 takım karşı
Üst 0.5 takım 1Y
Üst 1.5 takım 1Y
Üst 2.5 takım 1Y
Üst 3.5 takım 1Y
Üst 0.5 takım karşı 1Y
Üst 1.5 takım karşı 1Y
Üst 2.5 takım karşı 1Y
Üst 3.5 takım karşı 1Y
Üst 0.5 takım 2Y
Üst 1.5 takım 2Y
Üst 2.5 takım 2Y
Üst 3.5 takım 2Y
Üst 0.5 takım karşı 2Y
Üst 1.5 takım karşı 2Y
Üst 2.5 takım karşı 2Y
Üst 3.5 takım karşı 2Y
Maç sarı kartları
Ort. maç kartı
Üst 1.5 maç
Üst 2.5 maç
Üst 3.5 maç
Üst 4.5 maç
Ort. maç kartı 1Y
Üst 0.5 maç 1Y
Üst 1.5 maç 1Y
Üst 2.5 maç 1Y
Ort. maç kartı 2Y
Üst 0.5 maç 2Y
Üst 1.5 maç 2Y
Üst 2.5 maç 2Y
Takım sarı kartları
Ort. takım kartı iç
Üst 0.5 takım
Üst 1.5 takım
Üst 2.5 takım
Üst 3.5 takım
Ort. takım kartı karşı
Üst 0.5 takım karşı
Üst 1.5 takım karşı
Üst 2.5 takım karşı
Üst 3.5 takım karşı
Ort. takım kartı iç 1Y
Üst 0.5 takım 1Y
Üst 1.5 takım 1Y
Ort. takım kartı karşı 1Y
Üst 0.5 takım karşı 1Y
Üst 1.5 takım karşı 1Y
Ort. takım kartı iç 2Y
Üst 0.5 takım 2Y
Üst 1.5 takım 2Y
Ort. takım kartı karşı 2Y
Üst 0.5 takım karşı 2Y
Üst 1.5 takım karşı 2Y
Ek istatistikler

Ort. top hakimiyeti (%)


Ort. atak


Ort. tehlikeli atak


Ort. tehlikeli atak karşı


Ort. isabetli şut


Ort. isabetli şut karşı


3.5 Üst isabetli şut (takım)


4.5 Üst isabetli şut (takım)


3.5 Üst isabetli şut (rakip)


4.5 Üst isabetli şut (rakip)


Ort. isabetsiz şut


İsabetsiz/isabetli şut oranı


Ort. ceza sahası içi şut


Ort. ceza sahası dışı şut


Ort. kale vuruşu


Ort. kale vuruşu (rakip)


Ort. faul


Ort. faul (rakip)


Ort. penaltı


Ort. ofsayt


Ort. taç atışı


Ort. taç atışı (rakip)

PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 12/3012/30 | 0 | 80% | 40% | 40% | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0% | 60% | 0% |
18:45 | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 0% | ||||
![]() Tigre Tigre 6/306/30 | 0.4 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 0.4 | 1 | 20% | 60% | 0% |
![]() Newell's Old Boys Newell's Old Boys 12/3012/30 | 1.2 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 40% | 40% | 0% |
21:00 | 60% | 20% | 50% | 40% | 40% | 0% | ||||
![]() Talleres Córdoba Talleres Córdoba 13/3013/30 | 1.8 | 60% | 40% | 60% | 1.6 | 1 | 0.6 | 40% | 40% | 0% |
![]() River Plate River Plate 10/3010/30 | 1.2 | 60% | 40% | 40% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
23:15 | 70% | 40% | 60% | 30% | 20% | 10% | ||||
![]() Barracas Central Barracas Central 5/305/30 | 1.8 | 80% | 40% | 80% | 2 | 1.2 | 0.8 | 20% | 20% | 0% |
![]() Wals-Grünau Wals-Grünau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Austria Salzburg Austria Salzburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Lustenau Lustenau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kitzbühel Kitzbühel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Donaufeld Donaufeld | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Grazer AK Grazer AK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Bischofshofen Bischofshofen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Vortuna Bad Leonfelden Vortuna Bad Leonfelden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Oberwart Oberwart | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Salzburg Salzburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Kalsdorf Kalsdorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() LASK Linz LASK Linz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Hohenems Hohenems | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() WSPG Wels WSPG Wels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
17:00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | ||||
![]() SVG Reichenau SVG Reichenau | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
![]() Wiener Viktoria Wiener Viktoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Parndorf Parndorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Krems / Getzersdorf Krems / Getzersdorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Austria Lustenau Austria Lustenau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Mattersburg 2020 Mattersburg 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() First Vienna First Vienna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Treibach Treibach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kapfenberger SV Kapfenberger SV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kuchl Kuchl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Merksplas Merksplas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Witgoor Sport Witgoor Sport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Eeklo Eeklo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Horebeke Horebeke | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Hoeselt Hoeselt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Weerstand Koersel Weerstand Koersel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Kaulille Kaulille | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Heide Hasselt Heide Hasselt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Marloie Sport Marloie Sport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() RUS Assenois RUS Assenois | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Santos Santos 15/2015/20 | 1.8 | 80% | 60% | 40% | 3 | 1.6 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |
22:30 | 80% | 50% | 50% | 20% | 30% | 20% | ||||
![]() Chapecoense Chapecoense 20/2020/20 | 0.2 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0% | 40% | 0% |
![]() Athletico PR Athletico PR 3/203/20 | 2.2 | 60% | 20% | 40% | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 60% | 20% | 20% |
22:30 | 70% | 40% | 50% | 40% | 20% | 40% | ||||
![]() Internacional Internacional 14/2014/20 | 1 | 80% | 60% | 60% | 3 | 1.2 | 1.8 | 20% | 20% | 60% |
![]() CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 5/145/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Botev Vratsa Botev Vratsa 6/146/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Lokomotiv Sofia 1929 Lokomotiv Sofia 1929 9/149/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Levski Sofia Levski Sofia 2/142/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Huachipato Huachipato 6/166/16 | 1.8 | 100% | 100% | 80% | 4.4 | 2.4 | 2 | 0% | 20% | 80% |
22:30 | 80% | 80% | 70% | 10% | 30% | 60% | ||||
![]() Cobresal Cobresal 15/1615/16 | 0.2 | 60% | 60% | 60% | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |
![]() Independiente Medellín Independiente Medellín 2/202/20 | 1.8 | 80% | 60% | 60% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 40% | 0% | 20% |
22:05 | 70% | 60% | 60% | 30% | 20% | 30% | ||||
![]() Deportivo Pasto Deportivo Pasto 15/2015/20 | 1.4 | 60% | 60% | 60% | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |
![]() Bogotá Bogotá 11/1611/16 | 1.2 | 100% | 40% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 20% | 0% | 20% |
22:00 | 100% | 40% | 80% | 20% | 0% | 20% | ||||
![]() Unión Magdalena Unión Magdalena 7/167/16 | 1.6 | 100% | 40% | 80% | 2.6 | 1.6 | 1 | 20% | 0% | 20% |
PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 8/168/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
54' ![]() 6-1 0-1 ![]() 5-1 ![]() 4-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Pérez Zeledón Pérez Zeledón 3/163/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


Liga Profesional de Fútbol 


























































