PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu KeşfetGenel
Oynanan maçlar
Galip
Beraberlik
Mağlup
Maç başına puan
Form
Goller
Ort. maç gol
Ort. atılan gol
Ort. yenilen gol
Gol yemez
Gol atamayan
İlk gol
İlk yenilen
Üst 1.5 takım
Üst 1.5 takım karşı
KG
KG & Üst 2.5 maç
Üst 0.5 maç
Üst 1.5 maç
Üst 2.5 maç
Üst 3.5 maç
Üst 4.5 maç
Goller 16-30'
Goller 31'-1Y
Goller 1Y-60'
Goller 61'-75'
Goller 75'-MS
Goller 1Y
Ort. maç gol 1Y
Ort. atılan gol 1Y
Ort. yenilen gol 1Y
Gol yemez 1Y
Gol atamayan 1Y
KG 1Y
Üst 0.5 maç 1Y
Üst 1.5 maç 1Y
Goller 2Y
Ort. maç gol 2Y
Ort. atılan gol 2Y
Ort. yenilen gol 2Y
Gol yemez 2Y
Gol atamayan 2Y
KG 2Y
Üst 0.5 maç 2Y
Üst 1.5 maç 2Y
Maç kornerleri
Ort. maç korner
Üst 7.5 maç
Üst 8.5 maç
Üst 9.5 maç
Üst 10.5 maç
Takım kornerleri
Ort. takım korner iç
Üst 2.5 takım
Üst 3.5 takım
Üst 4.5 takım
Üst 5.5 takım
Ort. takım korner karşı
Üst 2.5 takım karşı
Üst 3.5 takım karşı
Üst 4.5 takım karşı
Üst 5.5 takım karşı
Maç sarı kartları
Ort. maç kartı
Üst 1.5 maç
Üst 2.5 maç
Üst 3.5 maç
Üst 4.5 maç
Ort. maç kartı 1Y
Üst 0.5 maç 1Y
Üst 1.5 maç 1Y
Üst 2.5 maç 1Y
Ort. maç kartı 2Y
Üst 0.5 maç 2Y
Üst 1.5 maç 2Y
Üst 2.5 maç 2Y
Takım sarı kartları
Ort. takım kartı iç
Üst 0.5 takım
Üst 1.5 takım
Üst 2.5 takım
Üst 3.5 takım
Ort. takım kartı karşı
Üst 0.5 takım karşı
Üst 1.5 takım karşı
Üst 2.5 takım karşı
Üst 3.5 takım karşı
Ort. takım kartı iç 1Y
Üst 0.5 takım 1Y
Üst 1.5 takım 1Y
Ort. takım kartı karşı 1Y
Üst 0.5 takım karşı 1Y
Üst 1.5 takım karşı 1Y
Ort. takım kartı iç 2Y
Üst 0.5 takım 2Y
Üst 1.5 takım 2Y
Ort. takım kartı karşı 2Y
Üst 0.5 takım karşı 2Y
Üst 1.5 takım karşı 2Y
Ek istatistikler

Ort. top hakimiyeti (%)


Ort. atak


Ort. tehlikeli atak


Ort. tehlikeli atak karşı


Ort. isabetli şut


Ort. isabetli şut karşı


3.5 Üst isabetli şut (takım)


4.5 Üst isabetli şut (takım)


3.5 Üst isabetli şut (rakip)


4.5 Üst isabetli şut (rakip)


Ort. isabetsiz şut


İsabetsiz/isabetli şut oranı


Ort. kale vuruşu


Ort. kale vuruşu (rakip)


Ort. ofsayt


Ort. taç atışı


Ort. taç atışı (rakip)

PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Dnepr Mogilev Dnepr Mogilev 15/1615/16 | 0.75 | 50% | 25% | 50% | 1.75 | 0.75 | 1 | 25% | 50% | 25% |
16:00 | 78% | 33% | 67% | 11% | 33% | 22% | ||||
![]() Arsenal Arsenal 11/1611/16 | 0.8 | 100% | 40% | 80% | 3 | 1.2 | 1.8 | 0% | 20% | 20% |
![]() Torpedo BelAZ Torpedo BelAZ 7/167/16 | 1.6 | 60% | 40% | 40% | 2.6 | 1.6 | 1 | 40% | 20% | 20% |
18:00 | 44% | 33% | 33% | 56% | 22% | 22% | ||||
![]() Slavia Slavia 9/169/16 | 1.75 | 25% | 25% | 25% | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 75% | 25% | 25% |
![]() Juventude Juventude 12/2412/24 | 2 | 40% | 20% | 0% | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 80% | 40% | 0% |
15:00 | 60% | 50% | 30% | 40% | 40% | 10% | ||||
![]() Ponte Preta Ponte Preta 19/2419/24 | 0.6 | 80% | 80% | 60% | 3.2 | 1 | 2.2 | 0% | 40% | 20% |
![]() São Bernardo São Bernardo 2/242/24 | 1.6 | 60% | 20% | 40% | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 40% | 20% | 0% |
15:00 | 50% | 30% | 40% | 50% | 30% | 10% | ||||
![]() Sport Recife Sport Recife 3/243/24 | 2.2 | 40% | 40% | 40% | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 60% | 40% | 20% |
![]() Athletic Club Athletic Club 9/249/24 | 1.2 | 40% | 0% | 40% | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 40% | 40% | 0% |
20:00 | 60% | 10% | 40% | 30% | 40% | 10% | ||||
![]() Goiás Goiás 10/2410/24 | 0.8 | 80% | 20% | 40% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 20% | 40% | 20% |
![]() Cuiabá Cuiabá 14/2414/24 | 1.2 | 80% | 0% | 40% | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 40% | 40% | 0% |
21:00 | 60% | 20% | 40% | 40% | 30% | 10% | ||||
![]() Vila Nova Vila Nova 1/241/24 | 2 | 40% | 40% | 40% | 2.4 | 1.4 | 1 | 40% | 20% | 20% |
![]() Novorizontino Novorizontino 5/245/24 | 2 | 80% | 60% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 20% | 0% | 20% |
23:00 | 70% | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | ||||
![]() Náutico Náutico 7/247/24 | 1.4 | 60% | 20% | 40% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 20% | 40% | 20% |
![]() Botafogo SP Botafogo SP 16/2416/24 | 1 | 100% | 60% | 80% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 20% | 0% | 20% |
23:00 | 90% | 70% | 70% | 20% | 20% | 10% | ||||
![]() Operário PR Operário PR 8/248/24 | 1.4 | 80% | 80% | 60% | 2.4 | 1 | 1.4 | 20% | 40% | 0% |
![]() Concepcion Concepcion 15/1615/16 | 0.8 | 80% | 20% | 20% | 2.6 | 1 | 1.6 | 20% | 60% | 20% |
17:30 | 70% | 40% | 40% | 10% | 50% | 40% | ||||
![]() Deportes Limache Deportes Limache 7/167/16 | 0.8 | 60% | 60% | 60% | 3.6 | 1.6 | 2 | 0% | 40% | 60% |
PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Unión La Calera Unión La Calera 16/1616/16 | 1.4 | 80% | 80% | 60% | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 40% | 0% | 20% |
20:00 | 40% | 40% | 30% | 50% | 30% | 10% | ||||
![]() Universidad Chile Universidad Chile 9/169/16 | 1.4 | 0% | 0% | 0% | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 60% | 60% | 0% |
![]() Universidad Católica Universidad Católica 4/164/16 | 1.4 | 100% | 100% | 100% | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 0% | 0% | 60% |
22:30 | 90% | 80% | 80% | 10% | 10% | 50% | ||||
![]() Univ. Concepción Univ. Concepción 11/1611/16 | 1 | 80% | 60% | 60% | 3.2 | 1 | 2.2 | 20% | 20% | 40% |
![]() Nõmme Kalju Nõmme Kalju 2/102/10 | 1.4 | 60% | 40% | 60% | 3 | 2 | 1 | 20% | 20% | 20% |
12:30 | 60% | 50% | 60% | 20% | 20% | 40% | ||||
![]() Paide Paide 4/104/10 | 2 | 60% | 60% | 60% | 3.2 | 2 | 1.2 | 20% | 20% | 60% |
![]() Thór Thór 10/1210/12 | 0.75 | 50% | 50% | 50% | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 25% | 25% | 25% |
18:00 | 75% | 63% | 63% | 13% | 25% | 38% | ||||
![]() ÍBV ÍBV 11/1211/12 | 0.25 | 100% | 75% | 75% | 3.75 | 1 | 2.75 | 0% | 25% | 50% |
![]() Keflavík Keflavík 7/127/12 | 1.25 | 50% | 25% | 50% | 1.75 | 0.75 | 1 | 50% | 25% | 25% |
18:00 | 78% | 67% | 56% | 22% | 33% | 56% | ||||
![]() FH FH 12/1212/12 | 0.2 | 100% | 100% | 60% | 5 | 1.4 | 3.6 | 0% | 40% | 80% |
![]() Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen 8/108/10 | 1.8 | 80% | 60% | 80% | 3 | 1.8 | 1.2 | 20% | 20% | 60% |
12:15 | 90% | 70% | 70% | 30% | 10% | 50% | ||||
![]() Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 3/103/10 | 1.6 | 100% | 80% | 60% | 3.4 | 2.4 | 1 | 40% | 0% | 40% |
![]() Åsane Åsane 14/1614/16 | 1.2 | 100% | 80% | 40% | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 40% | 20% | 40% |
15:00 | 89% | 78% | 56% | 33% | 11% | 44% | ||||
![]() Odd Odd 4/164/16 | 2.25 | 75% | 75% | 75% | 3.5 | 2 | 1.5 | 25% | 0% | 50% |
![]() Strømsgodset Strømsgodset 1/161/16 | 3 | 80% | 80% | 40% | 3.8 | 2.8 | 1 | 60% | 0% | 20% |
15:00 | 80% | 80% | 50% | 30% | 20% | 20% | ||||
![]() Raufoss Raufoss 15/1615/16 | 0.6 | 80% | 80% | 60% | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0% | 40% | 20% |
![]() Stabæk Stabæk 5/165/16 | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 3.5 | 2.5 | 1 | 50% | 0% | 50% |
15:00 | 100% | 88% | 63% | 38% | 0% | 50% | ||||
![]() Egersund Egersund 9/169/16 | 0.75 | 100% | 100% | 75% | 4 | 1.75 | 2.25 | 25% | 0% | 50% |
![]() Sogndal Sogndal 10/1610/16 | 1.75 | 100% | 75% | 50% | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 25% | 25% | 50% |
15:00 | 100% | 89% | 67% | 11% | 22% | 67% | ||||
![]() Moss Moss 8/168/16 | 1.2 | 100% | 100% | 80% | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 0% | 20% | 80% |
PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Sandnes Ulf Sandnes Ulf 12/1612/16 | 1.4 | 80% | 40% | 60% | 3 | 1.6 | 1.4 | 20% | 20% | 40% |
15:00 | 80% | 60% | 60% | 10% | 30% | 50% | ||||
![]() Strømmen Strømmen 16/1616/16 | 0.8 | 80% | 80% | 60% | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 0% | 40% | 60% |
![]() Lyn Lyn 13/1613/16 | 0.6 | 80% | 60% | 20% | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 20% | 60% | 40% |
15:00 | 70% | 60% | 20% | 10% | 70% | 30% | ||||
![]() Bryne Bryne 11/1611/16 | 0.6 | 60% | 60% | 20% | 2.6 | 0.6 | 2 | 0% | 80% | 20% |
![]() Hødd Hødd 7/167/16 | 2 | 80% | 60% | 60% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 20% | 20% | 40% |
15:00 | 90% | 60% | 60% | 20% | 20% | 40% | ||||
![]() Kongsvinger Kongsvinger 2/162/16 | 1.6 | 100% | 60% | 60% | 3 | 1.8 | 1.2 | 20% | 20% | 40% |
![]() Haugesund Haugesund 3/163/16 | 2.5 | 100% | 50% | 75% | 3.5 | 2.5 | 1 | 25% | 0% | 50% |
15:00 | 100% | 75% | 75% | 13% | 13% | 63% | ||||
![]() Ranheim Ranheim 6/166/16 | 0.75 | 100% | 100% | 75% | 5.25 | 2 | 3.25 | 0% | 25% | 75% |
![]() Málaga Málaga 1/231/23 | 1.6 | 100% | 40% | 80% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 20% | 0% | 20% |
20:00 | 90% | 50% | 80% | 20% | 10% | 40% | ||||
![]() Almería Almería 2/232/23 | 1 | 80% | 60% | 80% | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 20% | 20% | 60% |
![]() Haiti Haiti | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
76' ![]() 1-3 1-1 ![]() 1-2 ![]() 8-7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Scotland Scotland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Australia Australia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
05:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Türkiye Türkiye | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Germany Germany | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Curacao Curacao | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Netherlands Netherlands | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
21:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Japan Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


Vysshaya Liga 

































































