PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu KeşfetGenel
Oynanan maçlar
Galip
Beraberlik
Mağlup
Maç başına puan
Form
Goller
Ort. maç gol
Ort. atılan gol
Ort. yenilen gol
Gol yemez
Gol atamayan
İlk gol
İlk yenilen
Üst 1.5 takım
Üst 1.5 takım karşı
KG
KG & Üst 2.5 maç
Üst 0.5 maç
Üst 1.5 maç
Üst 2.5 maç
Üst 3.5 maç
Üst 4.5 maç
Goller 16-30'
Goller 31'-1Y
Goller 1Y-60'
Goller 61'-75'
Goller 75'-MS
Goller 1Y
Ort. maç gol 1Y
Ort. atılan gol 1Y
Ort. yenilen gol 1Y
Gol yemez 1Y
Gol atamayan 1Y
KG 1Y
Üst 0.5 maç 1Y
Üst 1.5 maç 1Y
Goller 2Y
Ort. maç gol 2Y
Ort. atılan gol 2Y
Ort. yenilen gol 2Y
Gol yemez 2Y
Gol atamayan 2Y
KG 2Y
Üst 0.5 maç 2Y
Üst 1.5 maç 2Y
Maç kornerleri
Ort. maç korner
Üst 7.5 maç
Üst 8.5 maç
Üst 9.5 maç
Üst 10.5 maç
Takım kornerleri
Ort. takım korner iç
Üst 2.5 takım
Üst 3.5 takım
Üst 4.5 takım
Üst 5.5 takım
Ort. takım korner karşı
Üst 2.5 takım karşı
Üst 3.5 takım karşı
Üst 4.5 takım karşı
Üst 5.5 takım karşı
Maç sarı kartları
Ort. maç kartı
Üst 1.5 maç
Üst 2.5 maç
Üst 3.5 maç
Üst 4.5 maç
Ort. maç kartı 1Y
Üst 0.5 maç 1Y
Üst 1.5 maç 1Y
Üst 2.5 maç 1Y
Ort. maç kartı 2Y
Üst 0.5 maç 2Y
Üst 1.5 maç 2Y
Üst 2.5 maç 2Y
Takım sarı kartları
Ort. takım kartı iç
Üst 0.5 takım
Üst 1.5 takım
Üst 2.5 takım
Üst 3.5 takım
Ort. takım kartı karşı
Üst 0.5 takım karşı
Üst 1.5 takım karşı
Üst 2.5 takım karşı
Üst 3.5 takım karşı
Ort. takım kartı iç 1Y
Üst 0.5 takım 1Y
Üst 1.5 takım 1Y
Ort. takım kartı karşı 1Y
Üst 0.5 takım karşı 1Y
Üst 1.5 takım karşı 1Y
Ort. takım kartı iç 2Y
Üst 0.5 takım 2Y
Üst 1.5 takım 2Y
Ort. takım kartı karşı 2Y
Üst 0.5 takım karşı 2Y
Üst 1.5 takım karşı 2Y
Ek istatistikler

Ort. top hakimiyeti (%)


Ort. atak


Ort. tehlikeli atak


Ort. tehlikeli atak karşı


Ort. isabetli şut


Ort. isabetli şut karşı


3.5 Üst isabetli şut (takım)


4.5 Üst isabetli şut (takım)


3.5 Üst isabetli şut (rakip)


4.5 Üst isabetli şut (rakip)


Ort. isabetsiz şut


İsabetsiz/isabetli şut oranı


Ort. kale vuruşu


Ort. kale vuruşu (rakip)


Ort. penaltı


Ort. ofsayt


Ort. taç atışı


Ort. taç atışı (rakip)

PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() Vitebsk Vitebsk 11/1611/16 | 1.4 | 60% | 40% | 40% | 2.2 | 1.2 | 1 | 60% | 20% | 20% |
14:00 | 80% | 50% | 60% | 30% | 20% | 30% | ||||
![]() Dnepr Mogilev Dnepr Mogilev 13/1613/16 | 0.2 | 100% | 60% | 80% | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 0% | 20% | 40% |
![]() Neman Grodno Neman Grodno 7/167/16 | 1.2 | 80% | 80% | 80% | 3 | 1.4 | 1.6 | 0% | 20% | 40% |
16:00 | 80% | 70% | 70% | 10% | 20% | 40% | ||||
![]() Arsenal Arsenal 9/169/16 | 1.6 | 80% | 60% | 60% | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 20% | 20% | 40% |
![]() Criciúma Criciúma 4/244/24 | 2.2 | 60% | 20% | 60% | 2 | 1.4 | 0.6 | 40% | 0% | 20% |
20:00 | 50% | 30% | 50% | 50% | 20% | 20% | ||||
![]() Sport Recife Sport Recife 8/248/24 | 1.6 | 40% | 40% | 40% | 1.6 | 1 | 0.6 | 60% | 40% | 20% |
![]() Londrina Londrina 17/2417/24 | 1.4 | 60% | 40% | 40% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 40% | 40% |
20:00 | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | ||||
![]() CRB CRB 14/2414/24 | 2 | 60% | 40% | 40% | 1.8 | 1 | 0.8 | 40% | 40% | 0% |
![]() Novorizontino Novorizontino 3/243/24 | 2.6 | 60% | 60% | 60% | 2 | 1.4 | 0.6 | 40% | 20% | 0% |
20:00 | 70% | 40% | 70% | 30% | 10% | 0% | ||||
![]() Atlético GO Atlético GO 12/2412/24 | 1.8 | 80% | 20% | 80% | 2 | 1.2 | 0.8 | 20% | 0% | 0% |
![]() JK Trans Narva JK Trans Narva 10/1010/10 | 0.6 | 80% | 80% | 40% | 2.6 | 0.6 | 2 | 20% | 40% | 0% |
17:00 | 80% | 80% | 60% | 20% | 20% | 30% | ||||
![]() Levadia Levadia 1/101/10 | 3 | 80% | 80% | 80% | 3.8 | 3 | 0.8 | 20% | 0% | 60% |
![]() Paide Paide 4/104/10 | 0.8 | 60% | 40% | 60% | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 20% | 20% | 20% |
17:00 | 60% | 40% | 50% | 30% | 30% | 10% | ||||
![]() Vaprus Vaprus 6/106/10 | 2 | 60% | 40% | 40% | 1.8 | 1 | 0.8 | 40% | 40% | 0% |
![]() ÍA ÍA 8/128/12 | 1 | 80% | 40% | 60% | 2.6 | 1 | 1.6 | 20% | 20% | 40% |
15:00 | 80% | 60% | 70% | 20% | 20% | 50% | ||||
![]() Breidablik Breidablik 4/124/12 | 1 | 80% | 80% | 80% | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 20% | 20% | 60% |
![]() ÍBV ÍBV 9/129/12 | 1.2 | 100% | 80% | 80% | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 0% | 20% | 40% |
17:00 | 80% | 70% | 70% | 10% | 20% | 50% | ||||
![]() Valur Valur 5/125/12 | 1.2 | 60% | 60% | 60% | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 20% | 20% | 60% |
PRO Özelliklerini Aç
Gelişmiş filtreler, backtesting, özel listeler ve uyarılar, ve daha fazlası.
PRO'yu Keşfet![]() FC Daugavpils FC Daugavpils 6/106/10 | 1.6 | 20% | 20% | 20% | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 60% | 60% | 20% |
14:00 | 50% | 40% | 30% | 30% | 60% | 40% | ||||
![]() Liepāja Liepāja 4/104/10 | 0.2 | 80% | 60% | 40% | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 0% | 60% | 60% |
![]() Rīgas FS Rīgas FS 2/102/10 | 3 | 100% | 100% | 40% | 4.6 | 4.2 | 0.4 | 60% | 0% | 100% |
16:00 | 80% | 70% | 40% | 60% | 10% | 60% | ||||
![]() Auda Auda 3/103/10 | 1.4 | 60% | 40% | 40% | 2.2 | 1 | 1.2 | 60% | 20% | 20% |
![]() Panevėžys Panevėžys 7/107/10 | 1.4 | 80% | 60% | 80% | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 20% | 0% | 20% |
14:00 | 90% | 70% | 70% | 10% | 20% | 20% | ||||
![]() Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen 8/108/10 | 0.6 | 100% | 80% | 60% | 3 | 1 | 2 | 0% | 40% | 20% |
![]() Egersund Egersund 10/1610/16 | 1.4 | 60% | 60% | 40% | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 20% | 60% | 40% |
13:00 | 80% | 80% | 60% | 10% | 40% | 70% | ||||
![]() Moss Moss 9/169/16 | 1.2 | 100% | 100% | 80% | 4.8 | 2 | 2.8 | 0% | 20% | 100% |
![]() Hødd Hødd 8/168/16 | 1.4 | 80% | 60% | 60% | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 20% | 20% | 40% |
15:00 | 90% | 60% | 60% | 30% | 10% | 40% | ||||
![]() Strømsgodset Strømsgodset 2/162/16 | 1.8 | 100% | 60% | 60% | 4 | 2.8 | 1.2 | 40% | 0% | 40% |
![]() Bryne Bryne 11/1611/16 | 2 | 60% | 60% | 60% | 3.4 | 2 | 1.4 | 40% | 0% | 40% |
17:00 | 80% | 50% | 50% | 30% | 20% | 40% | ||||
![]() Sandnes Ulf Sandnes Ulf 7/167/16 | 1.2 | 100% | 40% | 40% | 3.4 | 1.4 | 2 | 20% | 40% | 40% |
![]() Halmstad Halmstad 15/1615/16 | 1 | 100% | 40% | 60% | 2.6 | 1 | 1.6 | 20% | 20% | 20% |
14:00 | 90% | 60% | 60% | 20% | 20% | 30% | ||||
![]() Västerås SK Västerås SK 11/1611/16 | 1.8 | 80% | 80% | 60% | 3.4 | 1.4 | 2 | 20% | 20% | 40% |
![]() Degerfors Degerfors 12/1612/16 | 1 | 80% | 60% | 80% | 3 | 1.2 | 1.8 | 0% | 20% | 40% |
14:00 | 70% | 50% | 70% | 20% | 10% | 40% | ||||
![]() Malmö FF Malmö FF 9/169/16 | 1.4 | 60% | 40% | 60% | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 40% | 0% | 40% |
![]() Canada Canada | 1.5 | 50% | 50% | 0% | 3.5 | 3 | 0.5 | 50% | 50% | 50% |
18:00 | 40% | 20% | 20% | 60% | 40% | 20% | ||||
![]() Morocco Morocco | 1.67 | 33% | 0% | 33% | 1 | 0.67 | 0.33 | 67% | 33% | 0% |
![]() Paraguay Paraguay | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
22:00 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
![]() France France | 3 | 100% | 100% | 100% | 5 | 4 | 1 | 0% | 0% | 100% |


Vysshaya Liga 











































