Desbloquea las funciones PRO
Filtros avanzados, backtesting, listas personalizadas, alertas y mucho más.
Descubre PROGeneral
Partidos jugados
Victorias
Empates
Derrotas
Puntos por partido
Forma
Goles
Prom. goles partido
Prom. goles marcados
Goles esperados (xG)
Prom. goles recibidos
Goles esperados en contra (xGA)
Portería a cero
No marcó
Marcó primero
Recibió primero
Más de 1.5 equipo
Más de 1.5 equipo en contra
AEM
AEM y Más de 2.5 partido
Más de 0.5 partido
Más de 1.5 partido
Más de 2.5 partido
Más de 3.5 partido
Más de 4.5 partido
Goles 16-30'
Goles 31'-1ªP
Goles 1ªP-60'
Goles 61'-75'
Goles 75'-Final
Goles 1ªP
Prom. goles partido 1ªP
Prom. goles marcados 1ªP
Prom. goles recibidos 1ªP
Portería a cero 1ªP
No marcó 1ªP
AEM 1ªP
Más de 0.5 partido 1ªP
Más de 1.5 partido 1ªP
Goles 2ªP
Prom. goles partido 2ªP
Prom. goles marcados 2ªP
Prom. goles recibidos 2ªP
Portería a cero 2ªP
No marcó 2ªP
AEM 2ªP
Más de 0.5 partido 2ªP
Más de 1.5 partido 2ªP
Córners partido
Prom. córners partido
Más de 7.5 partido
Más de 8.5 partido
Más de 9.5 partido
Más de 10.5 partido
Prom. córners partido 1ªP
Más de 2.5 partido 1ªP
Más de 3.5 partido 1ªP
Más de 4.5 partido 1ªP
Prom. córners partido 2ªP
Más de 2.5 partido 2ªP
Más de 3.5 partido 2ªP
Más de 4.5 partido 2ªP
Más de 5.5 partido 2ªP
Córners 35'-1ªP
Córners 80'-Final
Córners equipo
Prom. córners equipo
Más de 2.5 equipo
Más de 3.5 equipo
Más de 4.5 equipo
Más de 5.5 equipo
Prom. córners equipo en contra
Más de 2.5 equipo en contra
Más de 3.5 equipo en contra
Más de 4.5 equipo en contra
Más de 5.5 equipo en contra
Más de 0.5 equipo 1ªP
Más de 1.5 equipo 1ªP
Más de 2.5 equipo 1ªP
Más de 3.5 equipo 1ªP
Más de 0.5 equipo en contra 1ªP
Más de 1.5 equipo en contra 1ªP
Más de 2.5 equipo en contra 1ªP
Más de 3.5 equipo en contra 1ªP
Más de 0.5 equipo 2ªP
Más de 1.5 equipo 2ªP
Más de 2.5 equipo 2ªP
Más de 3.5 equipo 2ªP
Más de 0.5 equipo en contra 2ªP
Más de 1.5 equipo en contra 2ªP
Más de 2.5 equipo en contra 2ªP
Más de 3.5 equipo en contra 2ªP
Tarjetas amarillas partido
Prom. tarjetas amarillas partido
Más de 1.5 partido
Más de 2.5 partido
Más de 3.5 partido
Más de 4.5 partido
Prom. tarjetas amarillas partido 1ªP
Más de 0.5 partido 1ªP
Más de 1.5 partido 1ªP
Más de 2.5 partido 1ªP
Prom. tarjetas amarillas partido 2ªP
Más de 0.5 partido 2ªP
Más de 1.5 partido 2ªP
Más de 2.5 partido 2ªP
Tarjetas amarillas equipo
Prom. tarjetas amarillas equipo
Más de 0.5 equipo
Más de 1.5 equipo
Más de 2.5 equipo
Más de 3.5 equipo
Prom. tarjetas amarillas equipo en contra
Más de 0.5 equipo en contra
Más de 1.5 equipo en contra
Más de 2.5 equipo en contra
Más de 3.5 equipo en contra
Prom. tarjetas amarillas equipo 1ªP
Más de 0.5 equipo 1ªP
Más de 1.5 equipo 1ªP
Prom. tarjetas amarillas equipo en contra 1ªP
Más de 0.5 equipo en contra 1ªP
Más de 1.5 equipo en contra 1ªP
Prom. tarjetas amarillas equipo 2ªP
Más de 0.5 equipo 2ªP
Más de 1.5 equipo 2ªP
Prom. tarjetas amarillas equipo en contra 2ªP
Más de 0.5 equipo en contra 2ªP
Más de 1.5 equipo en contra 2ªP
Estadísticas extra

Prom. posesión (%)


Prom. ataques


Prom. ataques peligrosos


Prom. ataques peligrosos en contra


Prom. tiros a puerta


Prom. tiros a puerta en contra


Más de 3.5 tiros a puerta del equipo


Más de 4.5 tiros a puerta del equipo


Más de 3.5 tiros a puerta en contra


Más de 4.5 tiros a puerta en contra


Prom. tiros fuera


Proporción tiros fuera / a puerta


Prom. tiros desde dentro del área


Prom. tiros desde fuera del área


Prom. saques de puerta


Prom. saques de puerta en contra


Prom. faltas


Prom. faltas en contra


Prom. penaltis


Prom. fueras de juego


Prom. saques de banda


Prom. saques de banda en contra

Desbloquea las funciones PRO
Filtros avanzados, backtesting, listas personalizadas, alertas y mucho más.
Descubre PRO![]() Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 11/3011/30 | 0 | 80% | 40% | 40% | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0% | 60% | 0% |
24' ![]() 2-0 0-1 ![]() - ![]() 2-0 | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 0% | ||||
![]() Tigre Tigre 8/308/30 | 0.4 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 0.4 | 1 | 20% | 60% | 0% |
![]() Newell's Old Boys Newell's Old Boys 13/3013/30 | 1.2 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 40% | 40% | 0% |
21:00 | 60% | 20% | 50% | 40% | 40% | 0% | ||||
![]() Talleres Córdoba Talleres Córdoba 11/3011/30 | 1.8 | 60% | 40% | 60% | 1.6 | 1 | 0.6 | 40% | 40% | 0% |
![]() River Plate River Plate 9/309/30 | 1.2 | 60% | 40% | 40% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
23:15 | 70% | 40% | 60% | 30% | 20% | 10% | ||||
![]() Barracas Central Barracas Central 7/307/30 | 1.8 | 80% | 40% | 80% | 2 | 1.2 | 0.8 | 20% | 20% | 0% |
![]() Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
126' ![]() - 1-0 ![]() - ![]() - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Bischofshofen Bischofshofen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Krems / Getzersdorf Krems / Getzersdorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
82' ![]() 1-5 1-2 ![]() 0-4 ![]() 4-8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Austria Lustenau Austria Lustenau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Mattersburg 2020 Mattersburg 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
51' ![]() 1-4 1-0 ![]() 0-3 ![]() 2-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() First Vienna First Vienna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Treibach Treibach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
50' ![]() 3-9 1-0 ![]() 1-5 ![]() 0-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kapfenberger SV Kapfenberger SV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HT ![]() - - ![]() - ![]() - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kuchl Kuchl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Merksplas Merksplas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AU ![]() - - ![]() - ![]() - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Witgoor Sport Witgoor Sport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desbloquea las funciones PRO
Filtros avanzados, backtesting, listas personalizadas, alertas y mucho más.
Descubre PRO![]() Eeklo Eeklo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Horebeke Horebeke | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Hoeselt Hoeselt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Weerstand Koersel Weerstand Koersel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Kaulille Kaulille | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Heide Hasselt Heide Hasselt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Marloie Sport Marloie Sport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() RUS Assenois RUS Assenois | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Santos Santos 15/2015/20 | 1.8 | 80% | 60% | 40% | 3 | 1.6 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |
22:30 | 80% | 50% | 50% | 20% | 30% | 20% | ||||
![]() Chapecoense Chapecoense 20/2020/20 | 0.2 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0% | 40% | 0% |
![]() Athletico PR Athletico PR 3/203/20 | 2.2 | 60% | 20% | 40% | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 60% | 20% | 20% |
22:30 | 70% | 40% | 50% | 40% | 20% | 40% | ||||
![]() Internacional Internacional 14/2014/20 | 1 | 80% | 60% | 60% | 3 | 1.2 | 1.8 | 20% | 20% | 60% |
![]() Lokomotiv Sofia 1929 Lokomotiv Sofia 1929 9/149/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Levski Sofia Levski Sofia 2/142/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Huachipato Huachipato 6/166/16 | 1.8 | 100% | 100% | 80% | 4.4 | 2.4 | 2 | 0% | 20% | 80% |
22:30 | 80% | 80% | 70% | 10% | 30% | 60% | ||||
![]() Cobresal Cobresal 15/1615/16 | 0.2 | 60% | 60% | 60% | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |
![]() Boyacá Chicó Boyacá Chicó 14/2014/20 | 2.6 | 60% | 40% | 40% | 2 | 1.6 | 0.4 | 60% | 0% | 0% |
22:00 | 50% | 40% | 30% | 40% | 30% | 0% | ||||
![]() Atlético Nacional Atlético Nacional 5/205/20 | 1.2 | 40% | 40% | 20% | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 20% | 60% | 0% |
![]() Independiente Medellín Independiente Medellín 13/2013/20 | 1.8 | 80% | 60% | 60% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 40% | 0% | 20% |
22:05 | 70% | 60% | 60% | 30% | 20% | 30% | ||||
![]() Deportivo Pasto Deportivo Pasto 17/2017/20 | 1.4 | 60% | 60% | 60% | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |
Desbloquea las funciones PRO
Filtros avanzados, backtesting, listas personalizadas, alertas y mucho más.
Descubre PRO![]() Bogotá Bogotá 11/1611/16 | 1.2 | 100% | 40% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 20% | 0% | 20% |
22:00 | 100% | 40% | 80% | 20% | 0% | 20% | ||||
![]() Unión Magdalena Unión Magdalena 7/167/16 | 1.6 | 100% | 40% | 80% | 2.6 | 1.6 | 1 | 20% | 0% | 20% |
![]() Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 12/1612/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9' ![]() 1-1 - ![]() 2-0 ![]() 1-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Sparta Praha Sparta Praha 10/1610/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Várda SE Várda SE 6/126/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
39' ![]() 0-1 - ![]() 2-1 ![]() 2-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Honvéd Honvéd 4/124/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Haugesund Haugesund 1/161/16 | 2.6 | 100% | 60% | 80% | 3.8 | 2.8 | 1 | 20% | 0% | 60% |
10' ![]() - 0-1 ![]() 1-0 ![]() - | 90% | 60% | 50% | 20% | 30% | 40% | ||||
![]() Bryne Bryne 10/1610/16 | 1.2 | 80% | 60% | 20% | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 20% | 60% | 20% |
![]() Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 9/129/12 | 3 | 80% | 80% | 60% | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 40% | 0% | 40% |
20:00 | 80% | 70% | 50% | 30% | 20% | 30% | ||||
![]() Sportivo San Lorenzo Sportivo San Lorenzo 4/124/12 | 0.6 | 80% | 60% | 40% | 3 | 0.8 | 2.2 | 20% | 40% | 20% |
![]() Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 6/126/12 | 1.6 | 100% | 60% | 80% | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 20% | 0% | 40% |
22:30 | 90% | 40% | 70% | 20% | 10% | 20% | ||||
![]() Nacional Asunción Nacional Asunción 7/127/12 | 1.2 | 80% | 20% | 60% | 2 | 0.8 | 1.2 | 20% | 20% | 0% |
![]() Sport Huancayo Sport Huancayo 13/1813/18 | 1.6 | 80% | 60% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0% | 20% | 20% |
9' ![]() 1-0 - ![]() 1-1 ![]() 0-1 | 60% | 40% | 50% | 10% | 40% | 20% | ||||
![]() Atlético Grau Atlético Grau 3/183/18 | 0.8 | 40% | 20% | 20% | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 20% | 60% | 20% |
![]() ADC Juan Pablo II ADC Juan Pablo II 12/1812/18 | 1 | 100% | 60% | 80% | 3.2 | 1.2 | 2 | 0% | 20% | 40% |
21:15 | 90% | 70% | 80% | 0% | 20% | 40% | ||||
![]() Cienciano Cienciano 18/1818/18 | 1.6 | 80% | 80% | 80% | 3 | 1.6 | 1.4 | 0% | 20% | 40% |
![]() Lech Poznań Lech Poznań 10/1810/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Cracovia Kraków Cracovia Kraków 15/1815/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Sligo Rovers Sligo Rovers 10/1010/10 | 0.4 | 100% | 80% | 100% | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 0% | 0% | 60% |
19:45 | 100% | 70% | 80% | 0% | 20% | 30% | ||||
![]() Drogheda United Drogheda United 8/108/10 | 0.6 | 100% | 60% | 60% | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0% | 40% | 0% |
Desbloquea las funciones PRO
Filtros avanzados, backtesting, listas personalizadas, alertas y mucho más.
Descubre PRO![]() Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 14/1614/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
39' ![]() 2-1 2-0 ![]() 2-2 ![]() 1-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Universitatea Craiova Universitatea Craiova 3/163/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Liga Profesional de Fútbol 



































































