PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdeckenAllgemein
Spiele gespielt
Gewonnen
Unentschieden
Verloren
PPS
Form
Tore
Durchschnitt tore spiel
Durchschnitt tore erzielt
Erwartete tore (xG)
Durchschnitt tore kassiert
Erwartete tore gegen (xGA)
Zu null
Nicht getroffen
Erstes tor erzielt
Erstes tor kassiert
Über 1,5 team
Über 1,5 team gegen
BTT
BTT & über 2,5 spiel
Über 0,5 spiel
Über 1,5 spiel
Über 2,5 spiel
Über 3,5 spiel
Über 4,5 spiel
Tore 16-30'
Tore 31'-HZ
Tore HZ-60'
Tore 61'-75'
Tore 75'-ende
Tore 1.HZ
Durchschnitt tore spiel 1.HZ
Durchschnitt tore erzielt 1.HZ
Durchschnitt tore kassiert 1.HZ
Zu null 1.HZ
Nicht getroffen 1.HZ
BTT 1.HZ
Über 0,5 spiel 1.HZ
Über 1,5 spiel 1.HZ
Tore 2.HZ
Durchschnitt tore spiel 2.HZ
Durchschnitt tore erzielt 2.HZ
Durchschnitt tore kassiert 2.HZ
Zu null 2.HZ
Nicht getroffen 2.HZ
BTT 2.HZ
Über 0,5 spiel 2.HZ
Über 1,5 spiel 2.HZ
Spiel eckbälle
Durchschnitt eckbälle spiel
Über 7,5 spiel
Über 8,5 spiel
Über 9,5 spiel
Über 10,5 spiel
Durchschnitt eckbälle spiel 1.HZ
Über 2,5 spiel 1.HZ
Über 3,5 spiel 1.HZ
Über 4,5 spiel 1.HZ
Durchschnitt eckbälle spiel 2.HZ
Über 2,5 spiel 2.HZ
Über 3,5 spiel 2.HZ
Über 4,5 spiel 2.HZ
Über 5,5 spiel 2.HZ
Eckbälle 35'-HZ
Eckbälle 80'-ende
Team eckbälle
Durchschnitt team eckbälle für
Über 2,5 team
Über 3,5 team
Über 4,5 team
Über 5,5 team
Durchschnitt team eckbälle gegen
Über 2,5 team gegen
Über 3,5 team gegen
Über 4,5 team gegen
Über 5,5 team gegen
Über 0,5 team 1.HZ
Über 1,5 team 1.HZ
Über 2,5 team 1.HZ
Über 3,5 team 1.HZ
Über 0,5 team gegen 1.HZ
Über 1,5 team gegen 1.HZ
Über 2,5 team gegen 1.HZ
Über 3,5 team gegen 1.HZ
Über 0,5 team 2.HZ
Über 1,5 team 2.HZ
Über 2,5 team 2.HZ
Über 3,5 team 2.HZ
Über 0,5 team gegen 2.HZ
Über 1,5 team gegen 2.HZ
Über 2,5 team gegen 2.HZ
Über 3,5 team gegen 2.HZ
Spiel gelbe karten
Durchschnitt gelbe karten spiel
Über 1,5 spiel
Über 2,5 spiel
Über 3,5 spiel
Über 4,5 spiel
Durchschnitt gelbe karten spiel 1.HZ
Über 0,5 spiel 1.HZ
Über 1,5 spiel 1.HZ
Über 2,5 spiel 1.HZ
Durchschnitt gelbe karten spiel 2.HZ
Über 0,5 spiel 2.HZ
Über 1,5 spiel 2.HZ
Über 2,5 spiel 2.HZ
Team gelbe karten
Durchschnitt team gelbe karten für
Über 0,5 team
Über 1,5 team
Über 2,5 team
Über 3,5 team
Durchschnitt team gelbe karten gegen
Über 0,5 team gegen
Über 1,5 team gegen
Über 2,5 team gegen
Über 3,5 team gegen
Durchschnitt team gelbe karten für 1.HZ
Über 0,5 team 1.HZ
Über 1,5 team 1.HZ
Durchschnitt team gelbe karten gegen 1.HZ
Über 0,5 team gegen 1.HZ
Über 1,5 team gegen 1.HZ
Durchschnitt team gelbe karten für 2.HZ
Über 0,5 team 2.HZ
Über 1,5 team 2.HZ
Durchschnitt team gelbe karten gegen 2.HZ
Über 0,5 team gegen 2.HZ
Über 1,5 team gegen 2.HZ
Extra statistiken

Durchschnitt ballbesitz (%)


Durchschnitt angriffe


Durchschnitt gefährliche angriffe


Durchschnitt gefährliche angriffe gegen


Durchschnitt schüsse aufs tor


Durchschnitt schüsse aufs tor gegen


Über 3,5 Schüsse aufs Tor (Team)


Über 4,5 Schüsse aufs Tor (Team)


Über 3,5 Schüsse aufs Tor (Gegner)


Über 4,5 Schüsse aufs Tor (Gegner)


Durchschnitt schüsse daneben


Verhältnis schüsse daneben/aufs tor


Durchschnitt schüsse im strafraum


Durchschnitt schüsse außerhalb strafraum


Durchschnitt abstöße


Durchschnitt abstöße (Gegner)


Durchschnitt fouls


Durchschnitt fouls (Gegner)


Durchschnitt elfmeter


Durchschnitt abseits


Durchschnitt einwürfe


Durchschnitt einwürfe (Gegner)

PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 12/3012/30 | 0 | 80% | 40% | 40% | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0% | 60% | 0% |
18:45 | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 0% | ||||
![]() Tigre Tigre 6/306/30 | 0.4 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 0.4 | 1 | 20% | 60% | 0% |
![]() Newell's Old Boys Newell's Old Boys 12/3012/30 | 1.2 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 40% | 40% | 0% |
21:00 | 60% | 20% | 50% | 40% | 40% | 0% | ||||
![]() Talleres Córdoba Talleres Córdoba 13/3013/30 | 1.8 | 60% | 40% | 60% | 1.6 | 1 | 0.6 | 40% | 40% | 0% |
![]() River Plate River Plate 10/3010/30 | 1.2 | 60% | 40% | 40% | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 40% | 20% | 20% |
23:15 | 70% | 40% | 60% | 30% | 20% | 10% | ||||
![]() Barracas Central Barracas Central 5/305/30 | 1.8 | 80% | 40% | 80% | 2 | 1.2 | 0.8 | 20% | 20% | 0% |
![]() Wals-Grünau Wals-Grünau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Austria Salzburg Austria Salzburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Lustenau Lustenau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kitzbühel Kitzbühel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Donaufeld Donaufeld | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Grazer AK Grazer AK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Bischofshofen Bischofshofen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Vortuna Bad Leonfelden Vortuna Bad Leonfelden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Oberwart Oberwart | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Salzburg Salzburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Kalsdorf Kalsdorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() LASK Linz LASK Linz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Hohenems Hohenems | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() WSPG Wels WSPG Wels | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
17:00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | ||||
![]() SVG Reichenau SVG Reichenau | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
![]() Wiener Viktoria Wiener Viktoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Parndorf Parndorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Krems / Getzersdorf Krems / Getzersdorf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Austria Lustenau Austria Lustenau | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Mattersburg 2020 Mattersburg 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() First Vienna First Vienna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Treibach Treibach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kapfenberger SV Kapfenberger SV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Kuchl Kuchl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Merksplas Merksplas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Witgoor Sport Witgoor Sport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Eeklo Eeklo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Horebeke Horebeke | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Hoeselt Hoeselt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Weerstand Koersel Weerstand Koersel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Kaulille Kaulille | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Heide Hasselt Heide Hasselt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Marloie Sport Marloie Sport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() RUS Assenois RUS Assenois | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Santos Santos 15/2015/20 | 1.8 | 80% | 60% | 40% | 3 | 1.6 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |
22:30 | 80% | 50% | 50% | 20% | 30% | 20% | ||||
![]() Chapecoense Chapecoense 20/2020/20 | 0.2 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0% | 40% | 0% |
![]() Athletico PR Athletico PR 3/203/20 | 2.2 | 60% | 20% | 40% | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 60% | 20% | 20% |
22:30 | 70% | 40% | 50% | 40% | 20% | 40% | ||||
![]() Internacional Internacional 14/2014/20 | 1 | 80% | 60% | 60% | 3 | 1.2 | 1.8 | 20% | 20% | 60% |
![]() CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 5/145/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Botev Vratsa Botev Vratsa 6/146/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Lokomotiv Sofia 1929 Lokomotiv Sofia 1929 9/149/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Levski Sofia Levski Sofia 2/142/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Huachipato Huachipato 6/166/16 | 1.8 | 100% | 100% | 80% | 4.4 | 2.4 | 2 | 0% | 20% | 80% |
22:30 | 80% | 80% | 70% | 10% | 30% | 60% | ||||
![]() Cobresal Cobresal 15/1615/16 | 0.2 | 60% | 60% | 60% | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |
![]() Independiente Medellín Independiente Medellín 2/202/20 | 1.8 | 80% | 60% | 60% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 40% | 0% | 20% |
22:05 | 70% | 60% | 60% | 30% | 20% | 30% | ||||
![]() Deportivo Pasto Deportivo Pasto 15/2015/20 | 1.4 | 60% | 60% | 60% | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |
![]() Bogotá Bogotá 11/1611/16 | 1.2 | 100% | 40% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 20% | 0% | 20% |
22:00 | 100% | 40% | 80% | 20% | 0% | 20% | ||||
![]() Unión Magdalena Unión Magdalena 7/167/16 | 1.6 | 100% | 40% | 80% | 2.6 | 1.6 | 1 | 20% | 0% | 20% |
PRO Funktionen freischalten
Erweiterte Filter, Backtesting, benutzerdefinierte Listen & Alarme und mehr.
PRO entdecken![]() Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 8/168/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
54' ![]() 6-1 0-1 ![]() 5-1 ![]() 4-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Pérez Zeledón Pérez Zeledón 3/163/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


Liga Profesional de Fútbol 


























































