Sędziowie
| Nazwa | Mecze | Śr. | Śr. | Śr. fauli | Śr. karnych | Następny mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Svraka | 140 | 3.49 | 0.06 | 6.14 | 0.22 | |
Wilton Pereira Sampaio | 541 | 4.39 | 0.14 | 18.48 | 0.27 | |
Amin Mohamed Omar | 153 | 3.99 | 0.11 | 18.73 | 0.37 | |
Facundo Tello Figueroa | 393 | 4.59 | 0.20 | 22.79 | 0.26 | |
Danny Desmond Makkelie | 686 | 3.31 | 0.10 | 16.60 | 0.30 | |
Slavko Vinčić | 447 | 4.10 | 0.09 | 17.36 | 0.25 | |
Jan Morten Tennøy | 275 | 2.11 | 0.03 | 4.84 | 0.15 | |
Steinar Hauge | 208 | 2.73 | 0.01 | 6.17 | 0.17 | |
Magnus Nicolai Koløy | 143 | 2.48 | 0.06 | 9.34 | 0.13 | |
Henrikke Nervik | 133 | 2.06 | 0.03 | 4.38 | 0.13 | |
Ole-Alexander Ekeli Valen | 128 | 3.91 | 0.09 | 8.46 | 0.30 | |
Anders Bodding | 127 | 3.72 | 0.09 | 6.76 | 0.43 | |
Jørgen Haugen | 122 | 3.19 | 0.12 | 9.14 | 0.31 | |
Johan William Grundt | 95 | 3.12 | 0.08 | 5.95 | 0.18 | |
Joshua Encarnación | 141 | 4.21 | 0.16 | 21.53 | 0.31 | |
Anthony Taylor | 727 | 3.58 | 0.09 | 16.01 | 0.28 | |
Michael Oliver | 714 | 3.31 | 0.08 | 17.10 | 0.29 | |
William Collum | 696 | 2.92 | 0.12 | 10.26 | 0.28 | |
Szymon Marciniak | 676 | 4.09 | 0.10 | 19.77 | 0.40 | |
Felix Brych | 629 | 3.52 | 0.07 | 14.46 | 0.27 | |
Anderson Daronco | 605 | 4.01 | 0.17 | 20.72 | 0.21 | |
Oliver Langford | 598 | 2.58 | 0.09 | 11.95 | 0.19 | |
Raphael Claus | 596 | 3.79 | 0.16 | 19.00 | 0.28 | |
Serdar Gözübüyük | 588 | 3.44 | 0.10 | 16.28 | 0.24 | |
Gavin Ward | 583 | 3.02 | 0.07 | 10.42 | 0.19 | |
John Beaton | 583 | 3.31 | 0.10 | 11.17 | 0.26 | |
Dean Whitestone | 568 | 2.55 | 0.05 | 9.13 | 0.19 | |
Clément Turpin | 567 | 3.23 | 0.18 | 17.35 | 0.37 | |
Craig Pawson | 564 | 3.33 | 0.08 | 15.64 | 0.22 | |
Felix Zwayer | 553 | 4.07 | 0.08 | 18.46 | 0.27 |
