Arbitres
| Nom | Matchs | Moy. | Moy. | Moy. fautes | Moy. penaltys | Prochain match |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakan Yüncü | 7 | 4.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
Muhammed Ömür | 66 | 5.48 | 0.20 | 0.56 | 0.30 | |
Oliver Reitala | 285 | 3.53 | 0.09 | 12.02 | 0.36 | |
M. Çalışkan | 16 | 6.25 | 0.31 | 0 | 0.13 | |
Edwin Ordóñez | 200 | 4.36 | 0.22 | 22.22 | 0.43 | |
Kevin O'Sullivan | 137 | 4.27 | 0.04 | 12.77 | 0.21 | |
Jordy Alemán | 128 | 5.41 | 0.38 | 19.72 | 0.48 | |
Augusto Menéndez | 238 | 5.55 | 0.32 | 21.48 | 0.42 | |
Anderson Daronco | 617 | 4.03 | 0.17 | 20.79 | 0.21 | |
Savio Pereira Sampaio | 270 | 4.84 | 0.15 | 23.26 | 0.21 | |
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho | 55 | 5.33 | 0.25 | 24.76 | 0.22 | |
Ramon Abatti | 324 | 4.79 | 0.20 | 22.09 | 0.24 | |
Bladimir Rueda | 26 | 6.73 | 0.27 | 27.08 | 0.42 | |
Braulio da Silva Machado | 403 | 5.22 | 0.18 | 18.68 | 0.27 | |
Rodrigo José Pereira de Lima | 198 | 5.24 | 0.22 | 21.55 | 0.35 | |
Lina Lehtovaara | 231 | 2.54 | 0.05 | 3.79 | 0.28 | |
Marek Radina | 149 | 4.54 | 0.17 | 18.85 | 0.23 | |
Ivana Projkovska | 76 | 2.43 | 0.04 | 8.89 | 0.21 | |
Alexander Harkam | 437 | 3.57 | 0.11 | 16.21 | 0.29 | |
Florian Lechner | 185 | 4.34 | 0.08 | 15.58 | 0.28 | |
Achim Untergasser | 137 | 4.73 | 0.17 | 17.29 | 0.37 | |
Eric-dominic Weisbach | 105 | 4.10 | 0.10 | 13.37 | 0.32 | |
Tore Hansen | 323 | 2.81 | 0.05 | 15.23 | 0.16 | |
Morten Krogh | 294 | 3.73 | 0.07 | 18.49 | 0.28 | |
Richard Sundell | 189 | 3.13 | 0.08 | 17.74 | 0.16 | |
José Carlos Silva Campos Rodrigues | 188 | 2.95 | 0.15 | 3.90 | 0.20 | |
Felix Bickel | 82 | 3.82 | 0.04 | 15.82 | 0.17 | |
Urs Schnyder | 349 | 3.95 | 0.09 | 16.96 | 0.32 | |
Luis Lobo Medina | 338 | 4.30 | 0.14 | 9.51 | 0.17 | |
Logan Berchier | 31 | 5.32 | 0.10 | 27.81 | 0.32 |
