Διαιτητές
| Όνομα | Αγώνες | Μ.Ο. | Μ.Ο. | Μ.Ο. φάουλ | Μ.Ο. πέναλτι | Επόμενος αγώνας |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mathías Riquelme | 128 | 5.13 | 0.23 | 11.05 | 0.36 | |
Jesus Rafael Lopez Valle | 99 | 4.96 | 0.26 | 19.92 | 0.30 | |
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta | 78 | 5.00 | 0.28 | 11.00 | 0.28 | |
Adorae Monroy | 75 | 3.89 | 0.05 | 16.00 | 0.48 | |
Joe Surgan | 71 | 4.52 | 0.24 | 24.37 | 0.52 | |
Trevor Wiseman | 68 | 4.62 | 0.13 | 23.01 | 0.35 | |
Muhammad Kaleia | 49 | 4.96 | 0.06 | 26.63 | 0.37 | |
Diego Ulloa Angulo | 148 | 5.71 | 0.21 | 19.19 | 0.28 | |
Drew Fischer | 262 | 3.34 | 0.10 | 20.91 | 0.29 | |
Fotis Bazakos | 190 | 3.75 | 0.07 | 19.22 | 0.25 | |
Lukasz Szpala | 189 | 4.30 | 0.16 | 18.51 | 0.30 | |
Rosendo Mendoza | 188 | 4.44 | 0.11 | 20.55 | 0.32 | |
Elijio Arreguin | 156 | 4.96 | 0.14 | 22.29 | 0.48 | |
Malik Badawi | 153 | 4.62 | 0.08 | 17.03 | 0.35 | |
Tori Penso | 137 | 3.48 | 0.04 | 18.21 | 0.25 | |
Mario Maric | 33 | 5.36 | 0.09 | 22.85 | 0.48 | |
Lucas Casagrande | 64 | 4.66 | 0.25 | 24.53 | 0.36 | |
Bruno Pérez | 50 | 3.50 | 0.24 | 15.16 | 0.34 | |
Nazareno Arasa | 312 | 4.69 | 0.16 | 15.60 | 0.24 | |
Ismail Elfath | 307 | 3.59 | 0.11 | 21.79 | 0.34 | |
Pierre Luce Lauziere | 186 | 3.53 | 0.07 | 18.78 | 0.27 | |
Marcos de Oliveira | 182 | 3.57 | 0.05 | 20.05 | 0.25 | |
Ivan de Cristofaro | 15 | 5.00 | 0.07 | 29.93 | 0.53 | |
Marco Antonio Ortíz Nava | 325 | 4.19 | 0.26 | 20.34 | 0.38 | |
Filip Dujic | 143 | 3.97 | 0.13 | 23.97 | 0.31 | |
Guido Gonzalez | 206 | 4.37 | 0.14 | 19.40 | 0.32 | |
Steven Cardozo | 16 | 4.31 | 0.19 | 26.06 | 0.06 | |
Oscar Mejia Garcia | 15 | 4.07 | 0.40 | 22.73 | 0.13 | |
Stefan Macanovic | 83 | 4.25 | 0.08 | 10.47 | 0.27 | |
David Rafael Oliveira Silva | 138 | 5.64 | 0.16 | 24.84 | 0.26 |
