Sblocca le funzioni PRO
Filtri avanzati, backtesting, liste personalizzate, avvisi e molto altro.
Scopri PROGenerale
Partite giocate
Vinte
Pareggiate
Perse
Punti per partita
Forma
Gol
Media gol partita
Media gol segnati
Gol attesi (xG)
Media gol subiti
Gol attesi contro (xGA)
Porta inviolata
Non ha segnato
Ha segnato per prima
Ha subito gol per prima
Over 1.5 squadra
Over 1.5 squadra avversaria
GG
GG & Over 2.5 gol partita
Over 0.5 gol partita
Over 1.5 gol partita
Over 2.5 gol partita
Over 3.5 gol partita
Over 4.5 gol partita
Gol 16-30'
Gol 31'-1ºT
Gol 1ºT-60'
Gol 61'-75'
Gol 75'-Fine
Gol 1ºT
Media gol partita 1ºT
Media gol segnati 1ºT
Media gol subiti 1ºT
Porta inviolata 1ºT
Non ha segnato 1ºT
GG primo tempo
Over 0.5 gol partita 1ºT
Over 1.5 gol partita 1ºT
Gol 2ºT
Media gol partita 2ºT
Media gol segnati 2ºT
Media gol subiti 2ºT
Porta inviolata 2ºT
Non ha segnato 2ºT
GG secondo tempo
Over 0.5 gol partita 2ºT
Over 1.5 gol partita 2ºT
Calci d'angolo partita
Media calci d'angolo partita
Over 7.5 partita
Over 8.5 partita
Over 9.5 partita
Over 10.5 partita
Media calci d'angolo partita 1ºT
Over 2.5 partita 1ºT
Over 3.5 partita 1ºT
Over 4.5 partita 1ºT
Media calci d'angolo partita 2ºT
Over 2.5 partita 2ºT
Over 3.5 partita 2ºT
Over 4.5 partita 2ºT
Over 5.5 partita 2ºT
Calci d'angolo 35'-1ºT
Calci d'angolo 80'-Fine
Calci d'angolo squadra
Media calci d'angolo squadra a favore
Over 2.5 squadra
Over 3.5 squadra
Over 4.5 squadra
Over 5.5 squadra
Media calci d'angolo squadra contro
Over 2.5 squadra contro
Over 3.5 squadra contro
Over 4.5 squadra contro
Over 5.5 squadra contro
Over 0.5 squadra 1ºT
Over 1.5 squadra 1ºT
Over 2.5 squadra 1ºT
Over 3.5 squadra 1ºT
Over 0.5 squadra contro 1ºT
Over 1.5 squadra contro 1ºT
Over 2.5 squadra contro 1ºT
Over 3.5 squadra contro 1ºT
Over 0.5 squadra 2ºT
Over 1.5 squadra 2ºT
Over 2.5 squadra 2ºT
Over 3.5 squadra 2ºT
Over 0.5 squadra contro 2ºT
Over 1.5 squadra contro 2ºT
Over 2.5 squadra contro 2ºT
Over 3.5 squadra contro 2ºT
Cartellini gialli partita
Media cartellini gialli partita
Over 1.5 partita
Over 2.5 partita
Over 3.5 partita
Over 4.5 partita
Media cartellini gialli partita 1ºT
Over 0.5 partita 1ºT
Over 1.5 partita 1ºT
Over 2.5 partita 1ºT
Media cartellini gialli partita 2ºT
Over 0.5 partita 2ºT
Over 1.5 partita 2ºT
Over 2.5 partita 2ºT
Cartellini gialli squadra
Media cartellini gialli squadra a favore
Over 0.5 squadra
Over 1.5 squadra
Over 2.5 squadra
Over 3.5 squadra
Media cartellini gialli squadra contro
Over 0.5 squadra contro
Over 1.5 squadra contro
Over 2.5 squadra contro
Over 3.5 squadra contro
Media cartellini gialli squadra a favore 1ºT
Over 0.5 squadra 1ºT
Over 1.5 squadra 1ºT
Media cartellini gialli squadra contro 1ºT
Over 0.5 squadra contro 1ºT
Over 1.5 squadra contro 1ºT
Media cartellini gialli squadra a favore 2ºT
Over 0.5 squadra 2ºT
Over 1.5 squadra 2ºT
Media cartellini gialli squadra contro 2ºT
Over 0.5 squadra contro 2ºT
Over 1.5 squadra contro 2ºT
Statistiche extra

Media possesso (%)


Media attacchi


Media attacchi pericolosi


Media attacchi pericolosi contro


Media tiri in porta


Media tiri in porta contro


Over 3.5 tiri in porta squadra


Over 4.5 tiri in porta squadra


Over 3.5 tiri in porta subiti


Over 4.5 tiri in porta subiti


Media tiri fuori porta


Rapporto tiri fuori/in porta


Media tiri dentro l'area


Media tiri fuori dall'area


Media rinvii del portiere


Media rinvii del portiere contro


Media falli


Media falli subiti


Media rigori


Media fuorigioco


Media rimesse laterali


Media rimesse laterali contro

Sblocca le funzioni PRO
Filtri avanzati, backtesting, liste personalizzate, avvisi e molto altro.
Scopri PRO![]() CRB CRB 12/2412/24 | 1.6 | 100% | 80% | 100% | 4 | 2.2 | 1.8 | 0% | 0% | 60% |
23:30 | 70% | 50% | 60% | 20% | 30% | 30% | ||||
![]() Vila Nova Vila Nova 3/243/24 | 0.8 | 40% | 20% | 20% | 1.4 | 0.4 | 1 | 40% | 60% | 0% |
![]() Atlético GO Atlético GO 8/248/24 | 1.8 | 40% | 0% | 20% | 1 | 0.8 | 0.2 | 80% | 40% | 0% |
23:30 | 50% | 30% | 30% | 70% | 30% | 10% | ||||
![]() Operário PR Operário PR 2/242/24 | 2.2 | 60% | 60% | 40% | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 60% | 20% | 20% |
![]() Sport Recife Sport Recife 9/249/24 | 1.4 | 100% | 40% | 80% | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 20% | 0% | 40% |
23:30 | 80% | 40% | 60% | 10% | 30% | 30% | ||||
![]() Cuiabá Cuiabá 15/2415/24 | 0.8 | 60% | 40% | 40% | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0% | 60% | 20% |
![]() Dunav 2010 Dunav 2010 14/1414/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Ludogorets Ludogorets 5/145/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() CSKA Sofia CSKA Sofia 8/148/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Botev Plovdiv Botev Plovdiv 7/147/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Concepcion Concepcion 14/1614/16 | 1.4 | 80% | 40% | 40% | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20% | 40% | 40% |
HT ![]() 3-2 0-1 ![]() 4-2 ![]() 3-1 | 80% | 40% | 40% | 30% | 40% | 40% | ||||
![]() O'Higgins O'Higgins 10/1610/16 | 1.6 | 80% | 40% | 40% | 3 | 1.6 | 1.4 | 40% | 40% | 40% |
![]() Once Caldas Once Caldas 9/209/20 | 2 | 80% | 60% | 80% | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 20% | 0% | 40% |
16' ![]() 1-1 1-0 ![]() 3-0 ![]() 1-2 | 80% | 60% | 60% | 20% | 30% | 50% | ||||
![]() Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 12/2012/20 | 0.6 | 80% | 60% | 40% | 3 | 0.8 | 2.2 | 20% | 60% | 60% |
![]() Envigado Envigado 8/168/16 | 2.2 | 60% | 0% | 20% | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 80% | 20% | 0% |
21:30 | 60% | 10% | 40% | 50% | 30% | 10% | ||||
![]() Real Cundinamarca Real Cundinamarca 9/169/16 | 0.8 | 60% | 20% | 60% | 1.8 | 0.8 | 1 | 20% | 40% | 20% |
![]() SK Artis Brno SK Artis Brno 9/169/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Mladá Boleslav Mladá Boleslav 8/168/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sblocca le funzioni PRO
Filtri avanzati, backtesting, liste personalizzate, avvisi e molto altro.
Scopri PRO![]() Randers FC Randers FC 8/128/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Silkeborg IF Silkeborg IF 9/129/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Barcelona Guayaquil Barcelona Guayaquil 5/165/16 | 2.2 | 80% | 20% | 40% | 2 | 1.6 | 0.4 | 60% | 0% | 0% |
58' ![]() 6-1 1-2 ![]() 2-3 ![]() 7-6 | 70% | 20% | 50% | 30% | 20% | 10% | ||||
![]() LDU Quito LDU Quito 7/167/16 | 1 | 60% | 20% | 60% | 2 | 1 | 1 | 0% | 40% | 20% |
![]() Mushuc Runa Mushuc Runa 13/1613/16 | 1 | 80% | 80% | 80% | 3.2 | 1.2 | 2 | 20% | 20% | 60% |
20:00 | 70% | 60% | 70% | 20% | 30% | 40% | ||||
![]() Libertad Libertad 14/1614/16 | 1 | 60% | 40% | 60% | 2.2 | 1 | 1.2 | 20% | 40% | 20% |
![]() Guayaquil City Guayaquil City 10/1610/16 | 1.2 | 40% | 40% | 40% | 2.4 | 1 | 1.4 | 20% | 40% | 20% |
22:30 | 50% | 40% | 40% | 20% | 40% | 10% | ||||
![]() Universidad Católica Universidad Católica 2/162/16 | 1.2 | 60% | 40% | 40% | 2 | 1 | 1 | 20% | 40% | 0% |
![]() MTK MTK 8/128/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 9/129/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Breidablik Breidablik 4/124/12 | 2 | 100% | 100% | 100% | 5.4 | 3 | 2.4 | 0% | 0% | 80% |
19:00 | 100% | 80% | 90% | 0% | 10% | 70% | ||||
![]() ÍBV ÍBV 8/128/12 | 1 | 100% | 60% | 80% | 4 | 1.8 | 2.2 | 0% | 20% | 60% |
![]() KA Akureyri KA Akureyri 10/1210/12 | 1.2 | 80% | 60% | 60% | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 20% | 20% | 40% |
20:15 | 80% | 60% | 50% | 10% | 40% | 50% | ||||
![]() Thór Thór 12/1212/12 | 0.2 | 80% | 60% | 40% | 4 | 0.4 | 3.6 | 0% | 60% | 60% |
![]() Tukums Tukums 9/109/10 | 1.4 | 100% | 80% | 100% | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0% | 0% | 40% |
16:00 | 90% | 70% | 80% | 20% | 0% | 30% | ||||
![]() Rīgas FS Rīgas FS 1/101/10 | 2.4 | 80% | 60% | 60% | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 40% | 0% | 20% |
![]() Grobiņa Grobiņa 8/108/10 | 1.4 | 60% | 40% | 40% | 2.2 | 1 | 1.2 | 40% | 40% | 40% |
17:00 | 80% | 50% | 30% | 30% | 50% | 40% | ||||
![]() Ogre United Ogre United 10/1010/10 | 1.2 | 100% | 60% | 20% | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 20% | 60% | 40% |
![]() Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen 7/107/10 | 1.4 | 100% | 40% | 100% | 3 | 1.6 | 1.4 | 0% | 0% | 40% |
16:45 | 70% | 40% | 50% | 30% | 30% | 20% | ||||
![]() Žalgiris Žalgiris 6/106/10 | 1.4 | 40% | 40% | 0% | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 60% | 60% | 0% |
Sblocca le funzioni PRO
Filtri avanzati, backtesting, liste personalizzate, avvisi e molto altro.
Scopri PRO![]() Stabæk Stabæk 4/164/16 | 2.4 | 100% | 60% | 60% | 3.2 | 2.2 | 1 | 40% | 0% | 40% |
18:00 | 80% | 60% | 60% | 30% | 20% | 40% | ||||
![]() Hødd Hødd 6/166/16 | 1.4 | 60% | 60% | 60% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 20% | 40% | 40% |
![]() Rosenborg Rosenborg 10/1610/16 | 1.6 | 100% | 60% | 60% | 3.2 | 2 | 1.2 | 40% | 0% | 40% |
18:00 | 90% | 50% | 60% | 20% | 20% | 30% | ||||
![]() Fredrikstad Fredrikstad 12/1612/16 | 0.2 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0% | 40% | 20% |
![]() Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 16/1816/18 | 3 | 80% | 60% | 60% | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 40% | 0% | 40% |
75' ![]() 2-2 2-0 ![]() 5-3 ![]() 1-5 | 80% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | ||||
![]() FC Cajamarca FC Cajamarca 13/1813/18 | 0.8 | 80% | 60% | 60% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0% | 40% | 0% |
![]() Miedź Legnica Miedź Legnica 11/1811/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Podbeskidzie Podbeskidzie 10/1810/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 11/1811/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Piast Gliwice Piast Gliwice 12/1812/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() CFR Cluj CFR Cluj 15/1615/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Voluntari Voluntari 13/1613/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Botoşani Botoşani 12/1612/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
![]() Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti 5/165/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Häcken Häcken 4/164/16 | 2 | 100% | 100% | 100% | 4.6 | 2.4 | 2.2 | 0% | 0% | 80% |
18:00 | 100% | 80% | 100% | 0% | 0% | 40% | ||||
![]() AIK AIK 7/167/16 | 2.2 | 100% | 60% | 100% | 2.6 | 1.6 | 1 | 0% | 0% | 0% |


Serie B 





































































