General
Games played
Won
Draw
Lost
Points Per Game
Form
Goals
Avg. game goals
Avg. goals scored
Expected goals (xG)
Avg. goals conceded
Expected goals against (xGA)
Clean sheet
Failed to score
Scored first
Received first
Over 1.5 team
Over 1.5 team against
BTTS
BTTS & Over 2.5 game
Over 0.5 game
Over 1.5 game
Over 2.5 game
Over 3.5 game
Over 4.5 game
Goals 16-30'
Goals 31'-HT
Goals HT-60'
Goals 61'-75'
Goals 75'-FT
Goals FH
Avg. game goals FH
Avg. goals scored FH
Avg. goals conceded FH
Clean sheet FH
Failed to score FH
BTTS FH
Over 0.5 game FH
Over 1.5 game FH
Goals SH
Avg. game goals SH
Avg. goals scored SH
Avg. goals conceded SH
Clean sheet SH
Failed to score SH
BTTS SH
Over 0.5 game SH
Over 1.5 game SH
Game Corners
Avg. game corners
Over 7.5 game
Over 8.5 game
Over 9.5 game
Over 10.5 game
Avg. game corners FH
Over 2.5 game FH
Over 3.5 game FH
Over 4.5 game FH
Avg. game corners SH
Over 2.5 game SH
Over 3.5 game SH
Over 4.5 game SH
Over 5.5 game SH
Corners 35'-HT
Corners 80'-FT
Team Corners
Avg. team corners for
Over 2.5 team
Over 3.5 team
Over 4.5 team
Over 5.5 team
Avg. team corners against
Over 2.5 team against
Over 3.5 team against
Over 4.5 team against
Over 5.5 team against
Over 0.5 team FH
Over 1.5 team FH
Over 2.5 team FH
Over 3.5 team FH
Over 0.5 team against FH
Over 1.5 team against FH
Over 2.5 team against FH
Over 3.5 team against FH
Over 0.5 team SH
Over 1.5 team SH
Over 2.5 team SH
Over 3.5 team SH
Over 0.5 team against SH
Over 1.5 team against SH
Over 2.5 team against SH
Over 3.5 team against SH
Game Yellow Cards
Avg. game cards
Over 1.5 game
Over 2.5 game
Over 3.5 game
Over 4.5 game
Avg. game cards FH
Over 0.5 game FH
Over 1.5 game FH
Over 2.5 game FH
Avg. game cards SH
Over 0.5 game SH
Over 1.5 game SH
Over 2.5 game SH
Team Yellow Cards
Avg. team cards for
Over 0.5 team
Over 1.5 team
Over 2.5 team
Over 3.5 team
Avg. team cards against
Over 0.5 team against
Over 1.5 team against
Over 2.5 team against
Over 3.5 team against
Avg. team cards for FH
Over 0.5 team FH
Over 1.5 team FH
Avg. team cards against FH
Over 0.5 team against FH
Over 1.5 team against FH
Avg. team cards for SH
Over 0.5 team SH
Over 1.5 team SH
Avg. team cards against SH
Over 0.5 team against SH
Over 1.5 team against SH
Extra Stats

Avg. possession (%)


Avg. attacks


Avg. dangerous attacks


Avg. dangerous attacks against


Avg. shots on target


Avg. shots on target against


Over 3.5 shots on target team


Over 4.5 shots on target team


Over 3.5 shots on target team against


Over 4.5 shots on target team against


Avg. shots off target


Shots off / on target ratio


Avg. shots against


Avg. shots inside box


Avg. shots inside box against


Avg. shots outside box


Avg. goal kicks


Avg. goal kicks against


Avg. fouls


Avg. fouls against


Avg. penalties


Avg. offsides


Avg. throwins


Avg. throwins against

- Edit feeds
PRO
![]() Boca Juniors Boca Juniors 5/305/30 | 2 | 60% | 40% | 60% | 2.6 | 1.6 | 1 | 40% | 0% | 40% |
01:30 | 70% | 50% | 60% | 20% | 20% | 40% | ||||
![]() Unión Santa Fe Unión Santa Fe 9/309/30 | 0.8 | 80% | 60% | 60% | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0% | 40% | 40% |
![]() Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 3/303/30 | 2.4 | 100% | 100% | 100% | 4 | 2.4 | 1.6 | 0% | 0% | 40% |
01:30 | 90% | 80% | 80% | 10% | 20% | 30% | ||||
![]() Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 4/304/30 | 1 | 80% | 60% | 60% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 20% | 40% | 20% |
![]() Defensa y Justicia Defensa y Justicia 3/303/30 | 2.6 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 40% | 0% | 0% |
18:45 | 50% | 20% | 40% | 30% | 40% | 0% | ||||
![]() San Lorenzo San Lorenzo 10/3010/30 | 0.4 | 20% | 0% | 20% | 1 | 0.2 | 0.8 | 20% | 80% | 0% |
![]() Newell's Old Boys Newell's Old Boys 8/308/30 | 2.2 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 40% | 0% | 20% |
21:00 | 80% | 50% | 40% | 40% | 20% | 10% | ||||
![]() Lanús Lanús 7/307/30 | 1.2 | 80% | 60% | 20% | 2.4 | 1.4 | 1 | 40% | 40% | 0% |
![]() Atlético Tucumán Atlético Tucumán 9/309/30 | 0.6 | 40% | 40% | 40% | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 60% | 60% | 0% |
21:00 | 40% | 20% | 30% | 60% | 50% | 0% | ||||
![]() Barracas Central Barracas Central 11/3011/30 | 1.6 | 40% | 0% | 20% | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 60% | 40% | 0% |
![]() São Paulo São Paulo 11/2011/20 | 1.6 | 80% | 20% | 60% | 2 | 1.2 | 0.8 | 40% | 0% | 0% |
00:00 | 80% | 50% | 60% | 40% | 0% | 10% | ||||
![]() Santos Santos 8/208/20 | 2.4 | 80% | 80% | 60% | 3 | 2 | 1 | 40% | 0% | 20% |
![]() Atlético Mineiro Atlético Mineiro 7/207/20 | 1.8 | 80% | 40% | 60% | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 40% | 20% | 20% |
22:30 | 90% | 40% | 70% | 30% | 10% | 10% | ||||
![]() Bragantino Bragantino 10/2010/20 | 1.2 | 100% | 40% | 80% | 2.4 | 1.4 | 1 | 20% | 0% | 0% |
![]() Londrina Londrina 18/2418/24 | 0.6 | 40% | 40% | 40% | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 60% | 60% | 0% |
00:30 | 60% | 40% | 40% | 40% | 50% | 10% | ||||
![]() Criciúma Criciúma 5/245/24 | 0.8 | 80% | 40% | 40% | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 20% | 40% | 20% |
![]() Juventude Juventude 3/243/24 | 1.2 | 60% | 20% | 40% | 1.8 | 0.8 | 1 | 40% | 40% | 20% |
00:45 | 60% | 20% | 40% | 40% | 40% | 10% | ||||
![]() Operário PR Operário PR 8/248/24 | 1.6 | 60% | 20% | 40% | 1.6 | 1 | 0.6 | 40% | 40% | 0% |
![]() Fortaleza Fortaleza 4/244/24 | 1.4 | 80% | 20% | 80% | 2.2 | 1.2 | 1 | 20% | 0% | 20% |
01:35 | 80% | 30% | 70% | 20% | 20% | 10% | ||||
![]() Náutico Náutico 14/2414/24 | 0.6 | 80% | 40% | 60% | 2 | 0.6 | 1.4 | 20% | 40% | 0% |
![]() Avaí Avaí 17/2417/24 | 1.4 | 60% | 40% | 60% | 2 | 1 | 1 | 0% | 40% | 0% |
15:00 | 70% | 40% | 60% | 0% | 40% | 10% | ||||
![]() Ceará Ceará 15/2415/24 | 0.4 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0% | 40% | 20% |
![]() Atlético GO Atlético GO 6/246/24 | 2.4 | 100% | 80% | 40% | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 40% | 20% | 40% |
20:00 | 90% | 80% | 40% | 20% | 40% | 30% | ||||
![]() América Mineiro América Mineiro 19/2419/24 | 0 | 80% | 80% | 40% | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 0% | 60% | 20% |
![]() Cuiabá Cuiabá 10/2410/24 | 2.2 | 80% | 40% | 40% | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 60% | 0% | 0% |
21:00 | 80% | 30% | 20% | 40% | 50% | 10% | ||||
![]() Ponte Preta Ponte Preta 20/2420/24 | 0.2 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0 | 2.4 | 20% | 100% | 20% |
![]() Botafogo SP Botafogo SP 16/2416/24 | 1 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 1 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |
22:30 | 80% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | ||||
![]() Vila Nova Vila Nova 1/241/24 | 1 | 80% | 20% | 20% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 40% | 60% | 20% |
![]() Univ. Concepción Univ. Concepción 15/1615/16 | 0.8 | 60% | 40% | 40% | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 20% | 60% | 0% |
00:00 | 70% | 40% | 40% | 20% | 60% | 20% | ||||
![]() Huachipato Huachipato 13/1613/16 | 0.4 | 80% | 40% | 40% | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 20% | 60% | 40% |
![]() Deportivo Cali Deportivo Cali 3/203/20 | 2.2 | 100% | 40% | 40% | 2.6 | 2 | 0.6 | 60% | 0% | 20% |
01:45 | 80% | 50% | 40% | 40% | 30% | 10% | ||||
![]() Alianza Petrolera Alianza Petrolera 15/2015/20 | 1.4 | 60% | 60% | 40% | 2 | 0.8 | 1.2 | 20% | 60% | 0% |
![]() Rionegro Águilas Rionegro Águilas 13/2013/20 | 1.4 | 100% | 60% | 100% | 3 | 1.6 | 1.4 | 0% | 0% | 40% |
20:00 | 90% | 60% | 80% | 0% | 20% | 40% | ||||
![]() Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba 20/2020/20 | 0.4 | 80% | 60% | 60% | 3.2 | 1.2 | 2 | 0% | 40% | 40% |
![]() Deportes Tolima Deportes Tolima 8/208/20 | 1.6 | 80% | 60% | 80% | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 20% | 20% | 20% |
22:05 | 80% | 60% | 50% | 10% | 50% | 30% | ||||
![]() Boyacá Chicó Boyacá Chicó 14/2014/20 | 0.2 | 80% | 60% | 20% | 3.4 | 0.4 | 3 | 0% | 80% | 40% |
![]() Real San Andres Real San Andres 10/1610/16 | 1.4 | 40% | 40% | 40% | 1.8 | 1 | 0.8 | 60% | 40% | 40% |
21:30 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | ||||
![]() Unión Magdalena Unión Magdalena 15/1615/16 | 1.2 | 40% | 40% | 40% | 1.8 | 0.8 | 1 | 20% | 40% | 0% |
![]() Patriotas Boyacá Patriotas Boyacá 4/164/16 | 2 | 80% | 40% | 60% | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 40% | 0% | 20% |
21:30 | 70% | 20% | 30% | 60% | 20% | 10% | ||||
![]() Independiente Yumbo Independiente Yumbo 2/162/16 | 2 | 60% | 0% | 0% | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 80% | 40% | 0% |
![]() Reading Reading 9/249/24 | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 4.5 | 3.25 | 1.25 | 50% | 0% | 75% |
15:00 | 63% | 38% | 25% | 63% | 13% | 38% | ||||
![]() Bradford City Bradford City 1/241/24 | 2.25 | 25% | 0% | 0% | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 75% | 25% | 0% |
![]() Burton Albion Burton Albion 7/247/24 | 1.5 | 100% | 75% | 100% | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 0% | 0% | 75% |
15:00 | 88% | 63% | 88% | 13% | 13% | 38% | ||||
![]() Huddersfield Town Huddersfield Town 6/246/24 | 1.25 | 75% | 50% | 75% | 2 | 1 | 1 | 25% | 25% | 0% |
![]() Blackpool Blackpool | 1.25 | 100% | 75% | 75% | 4 | 2.25 | 1.75 | 25% | 0% | 75% |
15:00 | 88% | 50% | 75% | 25% | 13% | 50% | ||||
![]() Leicester City Leicester City | 1.5 | 75% | 25% | 75% | 2.75 | 1.5 | 1.25 | 25% | 25% | 25% |
![]() Leyton Orient Leyton Orient 11/2411/24 | 0.75 | 75% | 75% | 75% | 3.25 | 1.25 | 2 | 25% | 0% | 50% |
15:00 | 88% | 63% | 75% | 13% | 13% | 50% | ||||
![]() Plymouth Argyle Plymouth Argyle 4/244/24 | 1.75 | 100% | 50% | 75% | 3.75 | 2 | 1.75 | 0% | 25% | 50% |
![]() Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday | 1.25 | 25% | 25% | 25% | 2.5 | 1.75 | 0.75 | 50% | 75% | 25% |
15:00 | 63% | 38% | 63% | 25% | 38% | 25% | ||||
![]() Cambridge United Cambridge United | 1.5 | 100% | 50% | 100% | 2.75 | 1.5 | 1.25 | 0% | 0% | 25% |
![]() Chesterfield Chesterfield 11/2411/24 | 1.25 | 75% | 25% | 50% | 2.75 | 1.5 | 1.25 | 25% | 25% | 25% |
12:30 | 75% | 25% | 50% | 25% | 38% | 25% | ||||
![]() Tranmere Rovers Tranmere Rovers 10/2410/24 | 0.75 | 75% | 25% | 50% | 2 | 0.75 | 1.25 | 25% | 50% | 25% |
![]() Grimsby Town Grimsby Town 6/246/24 | 2.5 | 75% | 25% | 25% | 2.25 | 1.75 | 0.5 | 75% | 0% | 25% |
15:00 | 88% | 25% | 25% | 38% | 38% | 13% | ||||
![]() Shrewsbury Town Shrewsbury Town 18/2418/24 | 0.25 | 100% | 25% | 25% | 2.25 | 0.25 | 2 | 0% | 75% | 0% |
![]() Crewe Alexandra Crewe Alexandra 9/249/24 | 1.5 | 75% | 25% | 75% | 2.25 | 1.25 | 1 | 25% | 0% | 25% |
15:00 | 88% | 38% | 50% | 25% | 25% | 25% | ||||
![]() Bristol Rovers Bristol Rovers 3/243/24 | 0.75 | 100% | 50% | 25% | 3 | 1 | 2 | 25% | 50% | 25% |
![]() Rochdale Rochdale 16/2416/24 | 1.5 | 100% | 75% | 50% | 3.25 | 1.75 | 1.5 | 50% | 0% | 25% |
15:00 | 75% | 63% | 25% | 38% | 50% | 25% | ||||
![]() Swindon Town Swindon Town 12/2412/24 | 0.25 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0 | 2 | 25% | 100% | 25% |
![]() Exeter City Exeter City 21/2421/24 | 1.5 | 50% | 0% | 25% | 1 | 0.75 | 0.25 | 75% | 50% | 0% |
15:00 | 50% | 25% | 38% | 50% | 38% | 13% | ||||
![]() Rotherham United Rotherham United 13/2413/24 | 1 | 50% | 50% | 50% | 2.25 | 1 | 1.25 | 25% | 25% | 25% |


Liga Profesional de Fútbol 






























































